Daje se u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Cerna u katastarskim općinama Cerna i Šiškovci, i to:
k.o. | k.č.br. | kultura, rudina | POVRŠINA | početna cijena zakupnine (u kn) | trajanje u godinama | napomena | ||||
ukupno (u ha) | ha | a | m2 | |||||||
CERNA | 1101/2 | oranica Ciglana | 0,0776 | 0 | 7 | 76 | 49,04 | 5 | nepoljoprivredne namjene, ide u zakup do privođenja namjeni | |
1101/3 | oranica Ciglana | 0,0776 | 0 | 7 | 76 | 49,04 | 5 | nepoljoprivredne namjene, ide u zakup do privođenja namjeni | ||
1101/4 | oranica Ciglana | 0,0776 | 0 | 7 | 76 | 49,04 | 5 | nepoljoprivredne namjene, ide u zakup do privođenja namjeni | ||
1101/5 | oranica Ciglana | 0,0776 | 0 | 7 | 76 | 49,04 | 5 | nepoljoprivredne namjene, ide u zakup do privođenja namjeni | ||
1101/6 | oranica Ciglana | 0,0776 | 0 | 7 | 76 | 49,04 | 5 | nepoljoprivredne namjene, ide u zakup do privođenja namjeni | ||
1101/7 | oranica Ciglana | 0,0776 | 0 | 7 | 76 | 49,04 | 5 | nepoljoprivredne namjene, ide u zakup do privođenja namjeni | ||
1101/8 | oranica Ciglana | 0,0776 | 0 | 7 | 76 | 49,04 | 5 | nepoljoprivredne namjene, ide u zakup do privođenja namjeni | ||
1101/9 | oranica Ciglana | 0,0776 | 0 | 7 | 76 | 49,04 | 5 | nepoljoprivredne namjene, ide u zakup do privođenja namjeni | ||
1101/10 | oranica Ciglana | 0,0776 | 0 | 7 | 76 | 49,04 | 5 | nepoljoprivredne namjene, ide u zakup do privođenja namjeni | ||
1101/14 | oranica Ciglana | 0,005 | 0 | 0 | 50 | 3,16 | 5 | nepoljoprivredne namjene, ide u zakup do privođenja namjeni | ||
1101/15 | oranica Ciglana | 0,0651 | 0 | 6 | 51 | 41,14 | 5 | nepoljoprivredne namjene, ide u zakup do privođenja namjeni | ||
1324/1 | oranica Slobočine | 0,4869 | 0 | 48 | 69 | 307,72 | 5 | do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat) | ||
1351/2 | pašnjak Slobočine | 0,9825 | 0 | 98 | 25 | 297,7 | 5 | do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem | ||
1385/3 | oranica Prekoblatine | 0,7706 | 0 | 77 | 6 | 487,02 | 5 | do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem | ||
1995/3 | oranica Stara sela | 2,2973 | 2 | 29 | 73 | 1.451,89 | 5 | do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat) | ||
1998/1 | oranica Stara sela | 10,1599 | 10 | 15 | 99 | 6.421,06 | 5 | do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat) | ||
1998/3 | oranica Stara sela | 4,0078 | 4 | 0 | 78 | 2.532,93 | 5 | do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat) | ||
2120 | oranica Višnjevci | 0,059 | 0 | 5 | 90 | 37,29 | 5 | do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat) | ||
2510/1 | oranica Trebljevine | 14,5728 | 14 | 57 | 28 | 9.210,00 | 5 | nepoljoprivredne namjene, ide u zakup do privođenja namjeni | ||
2677 | oranica Banov dol | 0,5456 | 0 | 54 | 56 | 344,82 | 5 | do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat) | ||
2618 | oranica Zagrađe | 14,5188 | 14 | 51 | 88 | 9.175,88 | 5 | nepoljoprivredne namjene, ide u zakup do privođenja namjeni | ||
2621 | oranica Zagrađe | 0,4084 | 0 | 40 | 84 | 258,11 | 5 | do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat) | ||
2622/1 | oranica Zagrađe | 0,3994 | 0 | 39 | 94 | 252,42 | 5 | do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat) | ||
2623 | oranica Zagrađe | 0,3764 | 0 | 37 | 64 | 237,88 | 5 | do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat) | ||
2687 | oranica Banov dol | 2,2691 | 2 | 26 | 91 | 1.434,07 | 5 | do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat) | ||
2706 | oranica Banov dol | 1,1616 | 1 | 16 | 16 | 734,13 | 5 | do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat) | ||
2707 | oranica Benić livade | 1,5938 | 1 | 59 | 38 | 1.007,28 | 5 | do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat) | ||
2711 | oranica Banov dol | 1,2637 | 1 | 26 | 37 | 798,66 | 5 | do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat) | ||
2712 | oranica Banov dol | 0,8923 | 0 | 89 | 23 | 563,93 | 5 | do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat) | ||
2715 | oranica Banov dol | 0,9774 | 0 | 97 | 74 | 617,72 | 5 | do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat) | ||
3020/1 | oranica Blato | 24,2363 | 24 | 23 | 63 | 15.317,34 | 5 | do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem | ||
3021/1 | oranica Blato | 26,5178 | 26 | 51 | 78 | 16.759,25 | 5 | do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem | ||
3097 | oranica Ciglana | 5,741 | 5 | 74 | 10 | 3.658,31 | 5 | nepoljoprivredne namjene, ide u zakup do privođenja namjeni | ||
ukupno k.o. Cerna | 116,6081 | 105 | 1140 | 2081 | 73.403,03 | |||||
116 | 60 | 81 | ||||||||
ŠIŠKOVCI | 58 | oranica Velišinci | 0,8485 | 0 | 84 | 85 | 536,25 | 5 | do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat) | |
61 | oranica Velišinci | 0,7555 | 0 | 75 | 55 | 477,48 | 5 | do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat) | ||
62 | oranica Velišinci | 0,1776 | 0 | 17 | 76 | 112,24 | 5 | do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat) | ||
69 | oranica Duboka mlaka | 4,8171 | 4 | 81 | 71 | 3.044,07 | 5 | nepoljoprivredne namjene, ide u zakup do privođenja namjeni | ||
195 | oranica Duboke njive | 18,9538 | 18 | 95 | 38 | 11.978,80 | 5 | nepoljoprivredne namjene, ide u zakup do privođenja namjeni | ||
197 | oranica Selište | 3,6044 | 3 | 60 | 44 | 2.277,98 | 5 | nepoljoprivredne namjene, ide u zakup do privođenja namjeni | ||
198 | oranica Selište | 1,0773 | 1 | 7 | 73 | 680,85 | 5 | nepoljoprivredne namjene, ide u zakup do privođenja namjeni | ||
414/2 | oranica Gajić | 0,5887 | 0 | 58 | 87 | 372,06 | 5 | do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat) | ||
417/3 | oranica Gajić | 0,5514 | 0 | 55 | 14 | 348,48 | 5 | do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat) | ||
445 | oranica Uroševe livade | 1,5123 | 1 | 51 | 23 | 955,77 | 5 | do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat) | ||
471 | oranica Uroševe livade | 0,4525 | 0 | 45 | 25 | 285,98 | 5 | do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat) | ||
552 | oranica Veliko Tiosko | 0,6168 | 0 | 61 | 68 | 389,82 | 5 | do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat) | ||
559/2 | oranica Veliko Tiosko | 0,5534 | 0 | 55 | 34 | 349,75 | 5 | do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat) | ||
561/2 | livada Blato | 18,918 | 18 | 91 | 80 | 5.732,15 | 5 | do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem | ||
561/3 | livada Blato | 17,4636 | 17 | 46 | 36 | 5.291,47 | 5 | do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem | ||
ukupno k.o. Šiškovci | 70,8990 | 62 | 881 | 809 | 32.833,15 | |||||
70 | 89 | 90 | ||||||||
SVEUKUPNO OPĆINA CERNA | 187,4990 | 186 | 149 | 90 | 106.236,18 | |||||
Površine označene kao ”do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat)” daju se u zakup na rok od maksimalno 5 godina odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu.
Površine označene kao ”do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem” daju se u zakup na rok od maksimalno 5 godina odnosno kad se steknu potrebiti formalni i faktički uvjeti za njegovo provođenje.
Površine označene kao ”nepoljoprivredne namjene, ide u zakup do privođenja namjeni” daju se u zakup na rok od maksimalno 5 godina, s mogućnošću raskida u slučaju privođenja prostorno-planskoj namjeni i planiranoj namjeni Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem.
II
Pismena ponuda za zakup neke od nekretnina označenih u točci I. ovog javnog natječaja sadrži:
• ime i prezime odnosno naziv podnositelja ponuditelja sa adresom prebivališta ili sjedišta i OIB za fizičke odnosno pravne osobe,
• preslika osobne iskaznice,
• katastarsku općinu i broj katastarske čestice na koji se Ponuda odnosi,
• visinu ponuđene zakupnine,
• ponudi se obvezatno prilaže dokaz o prvenstvu prava zakupa iz točke VI. ovog natječaja,
• Gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta,
• ovjerenu izjavu podnositelja ponude o ukupnoj površini do sad zakupljenog državnog poljoprivrednog zemljišta po ranijim natječajima (ne stariju od 30 dana).
III
Ponude se predaju za svaku katastarsku česticu zasebno.
IV
Prvenstveno pravo zakupa ima fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju, sljedećim redoslijedom:
1. nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
2. pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom izvan poljoprivrednoga gospodarstva, a poljoprivrednu djelatnost obavlja kao dopunsku djelatnost na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
3. ostale fizičke ili pravne osobe koje se namjeravaju baviti poljoprivrednom proizvodnjom.
Ako je više osoba iz stavka 1. ovoga članka u istom redoslijedu prvenstvenog prava zakupa, prednost se utvrđuje prema sljedećim kriterijima:
a) dosadašnji zakupnik koji je uredno ispunjavao ugovorne obveze i koji je poljoprivredno zemljište koristio na temelju valjanog ugovora o zakupu,
b) dosadašnji posjednik koji uredno obrađuje poljoprivredno zemljište i koji je platio sve obveze s osnova korištenja tog zemljišta,
c) pravna ili fizička osoba koja je vlasnik gospodarskog objekta za uzgoj stoke, a ne ispunjava uvjete odnosa broja stoke i poljoprivrednih površina od najmanje 2,5 uvjetna grla po hektaru poljoprivrednih površina koje ima u posjedu a pogodne su za ratarsku i stočarsku proizvodnju,
d) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji je mlađi od 40 godina,
e) poljoprivredno gospodarstvo kojem je odobren projekt u okviru Operativnog programa koji je donijela Vlada Republike Hrvatske iz područja poljoprivrede.
Ako je više osoba iz stavka 2. ovoga članka u istom redoslijedu prvenstvenog prava zakupa, prednost se utvrđuje prema sljedećim kriterijima:
a) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ima prebivalište na području Općine Cerna,
b) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo čiji nositelj ima završen poljoprivredni fakultet ili drugu poljoprivrednu školu,
c) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 3 mjeseca ili član obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja, a koji se bavi poljoprivrednom djelatnošću.
V
Fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju ima prvenstveno pravo zakupa prema utvrđenom redoslijedu uz uvjet da prihvati najvišu cijenu koju je ponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava natječajne uvjete.
VI
Osobe koje sudjeluju u natječaju obavezno moraju uz ponudu priložiti dokumentaciju temeljem koje ostvaruju prvenstveno pravo zakupa poljoprivrednog zemljišta, i to:
• Gospodarski program sadrži: podatke o podnositelju ponude, opis gospodarstva, namjenu korištenja i lokalitet zemljišta, tehnološko-tehničke karakteristike gospodarskog rada i podatak o potrebnoj mehanizaciji za obradu zemljišta koje je predmet kupnje odnosno zakupa i prikaz očekivanih troškova i prihoda, te posebnu naznaku kad se radi o ekološkoj proizvodnji,
• obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u registar obveznika poreza na dohodak (dokaz: rješenje o upisu u upisnik, te potvrda nadležne porezne uprave o upisu u registar poreznih obveznika poreza na dohodak),
• potvrda transakcija ”117” ili ”131” koju izdaje nadležan ured Zavoda za mirovinsko osiguranje,
• obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (dokaz: rješenje o upisu u upisnik ili preslika iskaznice obiteljskog gospodarstva),
• pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (dokaz: izvod iz sudskog registra),
• dosadašnji zakupac zemljišta (dokaz: preslika Ugovora o zakupu i potvrda da nema dugovanja po osnovi zakupa, izdaje nadležno tijelo Općine Cerna),
• dosadašnji posjednik zemljišta (dokaz: potvrda nadležnog tijela Općine Cerna da isti obrađuje poljoprivredno zemljište, te da je platio sve obveze s osnova korištenja tog zemljišta),
• gospodarski objekt (dokaz: građevna ili uporabna dozvola),
• odnos grlo- hektar (dokaz: potvrda iz Upisnika poljoprivrednog gospodarstva o površinama poljoprivrednog zemljišta koje su prijavljene u upisnik),
• dokaz o stočnom fondu (dokaz: potvrda Hrvatskog stočarskog centra),
• odluka županijskog ili središnjeg Povjerenstva kojom se odobrava projekt u okviru Operativnog Programa koji je donijela Vlada Republike Hrvatske,
• uvjerenje o prebivalištu (izdavatelj dokaza MUP),
• ovjeren preslik diplome o završenom poljoprivrednom fakultetu ili svjedodžbu o završenoj drugoj poljoprivrednoj školi,
• razvojačeni hrvatski branitelj koji je proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 3 mjeseca i članovi obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, koji se bave poljoprivrednom djelatnošću (dokaz: potvrdu izdaju nadležne službe Ureda za obranu ili Ministarstvo unutarnjih poslova ili preslik kartice koju izdaje nadležno tijelo).
VII
Nevažećim ponudama smatraju se:
• ponude koje prelaze dvostruki iznos početne zakupnine,
• zajedničke ponude dvaju ili više ponuđača,
• nepravovremene i nepotpune ponude.
VIII
Maksimalna površina koja se može dati u zakup nekoj pravnoj ili fizičkoj osobi je neograničena.
IX
Kod sklapanja ugovora, ugovorit će se revalorizacija zakupnine sukladno članku 75. stavku 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
X
Pismene ponude šalju se poštom, preporučeno, ili dostavljaju osobno, u zatvorenim omotnicama s naznakom ”Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta k.o. ___ za k.č.br._____, ne otvaraj” na adresu: Općina Cerna, Šetalište dr. Franje Tuđmana 2, 32 272 Cerna, u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja, zaključno sa danom 26. 10. 2010. godine.
Javno otvaranje ponuda održat će se dana 29. 10. 2010. godine u 10,00 sati, u dvorani DVD Cerna.
Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.
Ponude moraju biti ispunjene na originalnoj natječajnoj dokumentaciji koja se može podignuti u Općini Cerna, svaki radni dan za vrijeme trajanja natječaja od 8-14 sati ili zatražiti putem maila na: opcina.cerna@vu.t-com.hr. Ponude koje nisu ispunjene na naveden način biti će odbačene kao neprihvatljive.
XI
Odluku o izboru najpovoljnijih ponuditelja donosi Općinsko vijeće Općine Cerna uz pribavljenu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.
O donesenoj odluci iz stavka 1. ove točke obavještavaju se svi sudionici natječajnog postupka za određenu nekretninu.
Nakon dobivene suglasnosti Ministarstva te po sastavljanju nacrta ugovora o zakupu na koji je Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru dalo pozitivno mišljenje, općinski načelnik i najpovoljniji ponuđač sklapaju ugovor o zakupu.
U posjed zakupljenog zemljišta, kupce će uvesti posebno Povjerenstvo imenovano po Općinskom vijeću Općine Cerna i to odmah kada se za isto steknu potrebiti formalni i faktički uvjeti, (skine trenutni usjev na zemljištu, istekne ugovorni rok trenutnog posjednika i slično).
Općinsko vijeće zadržava pravo raskida ugovora za cijelu zakupljenu površinu ili za njezin dio i prije isteka roka za zakup prilikom provedbe propisa o povratu poljoprivrednog zemljišta, sređivanja zemljišnih knjiga, privođenja zemljišta svrsi ili drugih razloga.