REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ HLAPIĆ CERNA
KLASA: 007-01/24-01/1
URBROJ: 2196-11-03-25-25
Cerna, 13.8.2025.
Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), članka 17. Statuta Dječjeg vrtića Hlapić Cerna
KLASA: 007-02/25-01/1, URBROJ: 2196-11-02-25-12 i članka 18. Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Hlapić Cerna, KLASA: 007-02/25-01/1, URBROJ: 2196-11-02-29-9, Upravno vijeće je na svojoj 8. sjednici, održanoj 13. kolovoza 2025.godine donosi
ODLUKA O UPISU DJECE
u Dječji vrtić Hlapić Cerna za pedagošku godinu 2025./2026.
I.
Temeljem natječaja za upis djece u Dječji vrtić Hlapić Cerna koji je trajao od 22. srpnja do 6. kolovoza 2025.godine zaprimljeno je 106 zahtjeva za upis djece u Dječji vrtić Hlapić Cerna.
Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju za dijete koje je obvezo pohađati predškolu jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave dužna je osigurati mjesto u dječjem vrtiću koje provodi program predškole, te su sukladno tome sva prijavljena djeca predškolci upisani u Dječji vrtić Hlapić Cerna.
U Dječji vrtić Hlapić Cerna nije upisano 9 djece koja nisu navršila 3 godine života na dan 31.8.2025.godine.
Nakon provedenog natječaja za upis djece u pedagošku godinu 2025./2026. Dječji vrtić Hlapić nema slobodnih kapaciteta za upis.
II.
Rezultati upisa djece u Dječji vrtić Hlapić Cerna su:
LISTA UPISANE DJECE
Redni broj | Šifra djeteta | bodovi |
1. | ZUMA085 | 60 |
2. | ELSA021 | 25 |
3. | SRCE080 | 60 |
4. | HULK211 | 60 |
5. | BRMM021 | 34 |
6. | NIKA123 | 34 |
7. | PEPA178 | 65 |
8. | SONI271 | 65 |
9. | LELA294 | 30 |
10. | ĐUKA001 | 65 |
11. | ŽABA381 | 34 |
12. | DUPA106 | 65 |
13. | GABI 906 | 60 |
14. | NOKI191 | 65 |
15. | ŽABA123 | 60 |
16. | TOPA020 | 65 |
17. | BUBA315 | 62 |
18. | PERO863 | 67 |
19. | TENA021 | 69 |
20. | OLUB021 | 65 |
21. | SEKA777 | 60 |
22. | KATI315 | 60 |
23. | DINO208 | 60 |
24. | DOKI020 | 32 |
25. | RIBA 216 | 67 |
26. | MELA123 | 67 |
27. | ATIC121 | 65 |
28. | HOPE555 | 67 |
29. | MICA777 | 65 |
30. | LALA289 | 32 |
31. | NERA123 | 62 |
32. | RUŽA123 | 30 |
33. | PAPA028 | 65 |
34. | BUBI101 | 60 |
35. | BATA087 | 60 |
36. | ČIKL104 | 60 |
37. | LENA555 | 67 |
38. | MANO041 | 34 |
39. | KULA152 | 32 |
40. | SLON111 | 65 |
41. | SLON222 | 65 |
42. | EMMA001 | 25 |
43. | DORA123 | 30 |
44. | ARIA123 | 60 |
45. | ŽABA021 | 60 |
46. | NIJA202 | 34 |
47. | SIRI138 | 30 |
48. | MAZA238 | 67 |
49. | PAKO405 | 60 |
50. | LALA555 | 65 |
51. | PEPA123 | 30 |
52. | DINO281 | 65 |
53. | DINO287 | 60 |
54. | PEPA299 | 65 |
55. | BEBA222 | 65 |
56. | PEPO777 | 60 |
57. | EMI777 | 25 |
58. | VIKI212 | 65 |
59. | MIMO222 | 9 |
60. | MIŠO777 | 25 |
61. | VUKI229 | 67 |
62. | BEBA257 | 67 |
63. | SRCE147 | 32 |
64. | IVOS123 | 25 |
65. | FORA456 | 32 |
66. | LIST456 | 64 |
67. | KRALJ550 | 64 |
68. | SRCE440 | 64 |
69. | ZEKO123 | 30 |
POPIS DJECE KOJA NEMAJU NAVRŠENE 3 GODINE ŽIVOTA
Redni broj | Šifra djeteta | bodovi |
1. | CURA 123 | 27 |
2. | HULK022 | 67 |
3. | PAKI020 | 32 |
4. | JAJA123 | 65 |
5. | JOJO111 | 65 |
6. | PSIĆ111 | 30 |
7. | RIBA171 | 30 |
8. | LINA111 | 65 |
9. | KOVA211 | 27 |
III.
Ova odluka objaviti će se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Hlapić Cerna 14. kolovoza 2025.godine.
Podnositelj zahtjeva za upis nezadovoljan rezultatom upisa može izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana objave Odluke o rezultatima upisa djece.
Žalba se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Hlapić Cerna, Šetalište dr. Franje Tuđmana 7A s naznakom „Žalba na Odluku o rezultatima upisa djece“.
PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Marko Peičić, dipl.ing. polj.
Za sve dodatne informacije u vezi upisa djece roditelji se mogu obratiti privremenoj ravnateljici Ani Polonji na broj telefona 099/22 27 606.