Temeljem Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena – Osnažena činim dobro svojoj zajednici – faza III“, radnice za potporu i podršku starijim osobama i nemoćnim osobama, izabrane su sljedeće kandidatkinje:
Utvrđuje se rang lista kandidatkinja prema ukupnom broju ostvarenih bodova:
1. | Blažević Delfa | Šiškovci, Ribička 9 |
2. | Blažević Jelka | Šiškovci, K. Tomislava 8b |
3. | Crnković Biljana | Cerna, M. Cerna 93 |
4. | Bijelić Koviljka | Cerna, M. Cerna 164 |
5. | Drmić Marica | Šiškovci, J.J.Strossmayera 42 |
6. | Lucić Marijana | Šiškovci, J.J.Strossmayera 83 |
7. | Švigir Marica | Cerna, Jurišićeva 3 |
8. | Štefko Marica | Cerna, Lj. Gaja 2a |
9. | Maslać Dragica | Cerna, A.Starčevića 29 |
10. | Švigir Mira | Cerna, Lj. Gaja 77 |
11. | Čop Marica | Cerna, Velika Cerna 116 |
12. | Blažević Marica | Šiškovci, K. Tomislava 8 |
13. | Šer Marija | Šiškovci, J.J.Strossmayera 85 |
14. | Strukar Mirsada | Cerna, A.Starčevića 23 |
15. | Lovrić Gordana | Cerna, M, Cerna 144 |
16. | Perić Svjetlana | Cerna, J.J. Strossmayera 85 |
17. | Jozić Nada | Cerna, J.J. Strossmayera 108 |
18. | Labrtić Ljubica | Šiškovci, J.J.Strossmayera 6 |
19. | Mikolić Đemka | Cerna, V. Cerna 111 |
20. | Jozanović Ljiljanka | Cerna, Jurišićeva 43a |
21. | Grgić Josipa | Cerna, A. Mihanovića 4 |
22. | Zirdum Snježana | Cerna, M. Matkovića 7 |
23. | Grgić Jasenka | Cerna, Jurišićeva 31 |
24. | Kusanić Ivančica | Šiškovci, J.J.Strossmayera 19 |
25. | Sporiš Marija | Cerna, Velika Cerna 108 |
Općinski načelnik Općine Cerna će s odabranim kandidatkinjama sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme (6 mjeseci) uz probni rad od 1 mjeseca.
Odluka o odabiru kandidatkinja za prijam u radni odnos - odluka
1 datoteka(e) 139.27 KB